Портативный прибор периодического контроля озона в воде -2019 предназначен для измерения концентрации растворенного в воде озона до 5ppm (путем разбавления образца дистиллированной водой, верхняя граница измерений может быть увеличена до 25ppm.). Прибор прост в использовании и компактен. Результаты измерений отображаются на цифровом дисплее.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Наименование | Количество |
| Анализатор I-2019 | 1 |
| Активатор A-7400 (60 измерений) | 1 |
| Мерный стакан | 1 |
| Колориметричские ампулы K-7423 для проведения измерений | 30 |
| Калибровочная ампула | 1 |
| Пластиковый кейс для удобной транспортировки | 1 |
| Руководство пользователя | 1 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Значение |
| Пределы измерения, ppm | 0.2 - 5 |
| Погрешность измерения | +/- 10% при концентрации 3.37-4.13 ppm +/- 20% при концентрации 1.00-1.50 ppm +/- 30% при концентрации 0.14-0.26 ppm |
| Чувствительность, ppm | 0.2 |
| Время одного измерения, сек | ~ 60 |
| Аккумуляторы | 4 ААА батарейки (5000 тестов или 17 часов работы) |
| Оптика | 530 нм LED/интерференционный фильтр фотосенсор в прозрачной камере |
| Рабочая температура, оС | 5 - 40 |
| Относительная влажность, % | 30 - 90 |
| Размер мм | 270х70х57 |
| Вес кг. | 1 |
| Гарантийный срок | 1 год |
АНАЛИЗАТОР ОЗОНА В ВОДЕ -2019- Пределы измерения ppm 0.2 - 5
118 000,00 ₽Цена

